Buldok Mač Junior
Od 22.8.2025 8:00 do 24.8.2025 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Hydranti | 6 | K | 4 330 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 7 100 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 8 500 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 8 320 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 7 800 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 10 660 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 8 150 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Hydranti | 6 | K | 4 330 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 7 100 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 8 500 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 8 320 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 7 800 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 10 660 | 1 |
| Hydranti | 6 | K | 8 150 | 1 |