Buldok mač Dešná
Od 8.8.2024 11:00 do 11.8.2024 10:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT All-in | 24 | K | 18 840 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 11 610 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 15 230 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 10 800 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 13 430 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 12 800 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT All-in | 24 | K | 18 840 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 11 610 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 15 230 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 10 800 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 13 430 | 1 |
CT All-in | 24 | K | 12 800 | 1 |