Buldok mač Dešná
Od 8.8.2024 11:00 do 11.8.2024 10:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Shaman 2 | 6 | K | 16 620 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 19 660 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 24 550 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 16 910 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 18 520 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 18 710 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Shaman 2 | 6 | K | 16 620 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 19 660 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 24 550 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 16 910 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 18 520 | 1 |
CT Shaman 2 | 6 | K | 18 710 | 1 |