Buldok Mač Brankovice Junior
Od 26.8.2022 0:00 do 29.8.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Adon | 17 | K | 7 590 | 1 |
Adon | 17 | K | 4 780 | 1 |
Adon | 17 | K | 8 410 | 1 |
Adon | 17 | K | 6 340 | 1 |
Adon | 17 | K | 7 950 | 1 |
Adon | 17 | K | 5 530 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Adon | 17 | K | 7 590 | 1 |
Adon | 17 | K | 4 780 | 1 |
Adon | 17 | K | 8 410 | 1 |
Adon | 17 | K | 6 340 | 1 |
Adon | 17 | K | 7 950 | 1 |
Adon | 17 | K | 5 530 | 1 |