Buldok Mač Brankovice Junior
Od 26.8.2022 0:00 do 29.8.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Hand Fish | 2 | K | 7 780 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 5 480 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 7 410 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 6 430 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 6 070 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Hand Fish | 2 | K | 7 780 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 5 480 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 7 410 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 6 430 | 1 |
Hand Fish | 2 | K | 6 070 | 1 |