Buldok Mač Brankovice Junior
Od 26.8.2022 0:00 do 29.8.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Buldoci 2 | 10 | K | 5 860 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 9 090 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 6 100 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 10 620 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 10 100 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Buldoci 2 | 10 | K | 5 860 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 9 090 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 6 100 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 10 620 | 1 |
Buldoci 2 | 10 | K | 10 100 | 1 |