Buldok Mač Brankovice Junior
Od 26.8.2022 0:00 do 29.8.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Buldoci 1 | 6 | K | 7 090 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 4 450 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 7 920 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 5 760 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 4 080 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
Buldoci 1 | 6 | K | 7 090 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 4 450 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 7 920 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 5 760 | 1 |
Buldoci 1 | 6 | K | 4 080 | 1 |